Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Horúca diskusia
F1.sk odporúča
![]() |
A1: Víťazstvá Reida a Vietorisa |
| Autor: jäzva | Publikované: 20.01.2008 09:53:00 |
Séria A1 Grand Prix pokračovala šprintom a hlavnými pretekmi na okruhu Taupo na Novom Zélande.
Šprint sa stal korisťou domáceho pilota Jonnyho Reida, ktorý porazil s viac ako trojsekundovým náskokom Nemca Christiana Vietorisa. Práve on bol ale napokon najúspešnejším pilotom víkendu, keď triumfoval v hlavných pretekoch.
Iba 18-ročný Nemec tak nazbieral 28 bodov a posunul svoj tím na celkové štvrté miesto.
Kľúčkom k víťazstvu Vietorisa bola perfektná prvá zastávka v boxoch, po ktorej sa ujal Christian vedenia. To si už potom ani napriek tlaku Francúzska a Kanady z rúk nepustil. Na druhom mieste skončil Kanaďan Robert Wickens, tretí bol Loic Duval z Francúzska.
Výsledky šprintu:
| 1 | A1 Team.NZL | J. Reid | 14 | ||
| 2 | A1 Team.GER | C. Vietoris | 3.192 | 14 | |
| 3 | A1 Team.FRA | L. Duval | 4.899 | 1.707 | 14 |
| 4 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 7.823 | 2.924 | 14 |
| 5 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 9.581 | 1.758 | 14 |
| 6 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 10.912 | 1.331 | 14 |
| 7 | A1 Team.USA | J. Summerton | 11.417 | 0.505 | 14 |
| 8 | A1 Team.POR | J. Urbano | 13.315 | 1.898 | 14 |
| 9 | A1 Team.AUS | J. Martin | 15.580 | 2.265 | 14 |
| 10 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 22.968 | 7.388 | 14 |
| 11 | A1 Team.PAK | A. Khan | 25.773 | 2.805 | 14 |
| 12 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 26.048 | 0.275 | 14 |
| 13 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 26.541 | 0.493 | 14 |
| 14 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 26.773 | 1.232 | 14 |
| 15 | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 29.483 | 2.710 | 14 |
| 16 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 31.107 | 1.624 | 14 |
| 17 | A1 Team.MEX | D. Garza | 31.349 | 0.242 | 14 |
| 18 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 3 kolá | 3 kolá | 11 |
| 19 | A1 Team.CZE | T. Enge | 4 | 1 | 10 |
| 20 | A1 Team.GBR | R. Kerr | 5 | 1 | 9 |
| DNF | A1 Team.MAL | A. Yoong | 0 | ||
| DNF | A1 Team.SUI | N. Jani | 0 |
Hlavné preteky:
| 1 | A1 Team.GER | C. Vietoris | 50 | ||
| 2 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1.180 | 50 | |
| 3 | A1 Team.FRA | F. Duval | 2.025 | 0.845 | 50 |
| 4 | A1 Team.NZL | J. Reid | 3.031 | 1.006 | 50 |
| 5 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 4.088 | 1.057 | 50 |
| 6 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 5.117 | 1.029 | 50 |
| 7 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 10.107 | 4.990 | 50 |
| 8 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 11.175 | 0.541 | 50 |
| 9 | A1 Team.MEX | D. Garza | 19.478 | 8.303 | 50 |
| 10 | A1 Team.PAK | A. Khan | 25.559 | 6.081 | 50 |
| 11 | A1 Team.CZE | T. Enge | 26.506 | 0.947 | 50 |
| 12 | A1 Team.POR | J. Urbano | 29.848 | 3.342 | 50 |
| 13 | A1 Team.SUI | N. Jani | 34.451 | 4.603 | 50 |
| 14 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:20.634 | 50.786 | 50 |
| 15 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 7 | 43 | |
| 16 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 12 | 38 | |
| 17 | A1 Team.AUS | J. Martin | 13 | 37 | |
| 18 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 29 | 21 | |
| 19 | A1 Team.GBR | R. Kerr | 46 | 4 | |
| 20 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 47 | 3 | |
| 21 | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 47 | 3 | |
| 22 | A1 Team.IND | 49 | 1 |









