Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Najčítanejšie správy
F1.sk odporúča
![]() |
A1GP: Víťazstvá Švajčiarska a Írska |
| Autor: jäzva | Publikované: 25.01.2009 08:49:00 |
Víťazom hlavných pretekov série A1 Grand Prix na novozélandskom okruhu Taupo sa stal Švajčiar Neel Jani. Ten využil chybu Írska počas pitstopu.
Jani sa po brilantnom štarte dostal z piateho miesta na druhú pozíciu za Íra Adama Carrolla a táto dvojica potom dorazila naraz do boxov na pitstop. Vďaka rýchlej práci Írov sa dostal Carroll na čelo, no ešte na pitlane ostal stáť so zhasnutým motorom. Stalo sa tak ironicky práve vedľa bodov Švajčiarska a tak bol Carroll nútený sledovať, ako sa pred neho dostáva Jani. Ten si už potom vedenie udržal až do konca.
Carroll si všetko vynahradil v šprinte, ktorý dokázal vyhrať. Pre Adama to bolo tretie víťazstvo v siedmich pretekoch a upevnil si tak vedenie v celkovom hodnotení šampionátu.
Výsledky pretekov A1 GP v Taupe - šprint:
| 1 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 19:40.271 | 15 | |
| 2 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1.488 | 15 | |
| 3 | A1 Team.NED | R. Doornbos | 3.559 | 2.071 | 15 |
| 4 | A1 Team.FRA | L. Duval | 8.594 | 5.035 | 15 |
| 5 | A1 Team.NZL | C. van der Drift | 11.666 | 3.072 | 15 |
| 6 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 12.665 | 0.999 | 15 |
| 7 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 14.959 | 2.294 | 15 |
| 8 | A1 Team.MAL | F. Fauzy | 15.797 | 0.838 | 15 |
| 9 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 20.973 | 5.176 | 15 |
| 10 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 22.030 | 1.057 | 15 |
| 11 | A1 Team.MON | C. Piccione | 24.281 | 2.251 | 15 |
| 12 | A1 Team.USA | M. Andretti | 30.565 | 6.284 | 15 |
| 13 | A1 Team.GBR | D. Clarke | 31.005 | 0.440 | 15 |
| 14 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 32.361 | 1.356 | 15 |
| 15 | A1 Team.BRA | F. Guimaraes | 33.134 | 0.773 | 15 |
| 16 | A1 Team.MEX | S. Duran | 40.601 | 7.467 | 15 |
| 17 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 4 kolá | 4 k | 11 |
| 18 | A1 Team.LEB | D. Morad | 7 | 3 | 8 |
| 19 | A1 Team.AUS | J. Martin | 10 | 3 | 5 |
Hlavné preteky:
| 1 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:06:19.574 | 50 | ||
| 2 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1.047 | 50 | ||
| 3 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 2.379 | 1.332 | 50 | |
| 4 | A1 Team.AUS | J. Martin | 10.593 | 8.214 | 19 | |
| 5 | A1 Team.NED | R. Doornbos | 14.402 | 3.809 | 50 | |
| 6 | A1 Team.FRA | L. Duval | 17.423 | 3.021 | 50 | |
| 7 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 20.215 | 2.792 | 50 | |
| 8 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 23.156 | 2.941 | 50 | |
| 9 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 23.347 | 0.191 | 50 | |
| 10 | A1 Team.MAL | F. Fauzy | 26.832 | 3.485 | 50 | |
| 11 | A1 Team.USA | M. Andretti | 45.799 | 18.967 | 50 | 25 Sek. |
| 12 | A1 Team.GBR | D. Clarke | 1 kolo | 1 kolo | 49 | |
| 13 | A1 Team.NZL | C. van der Drift | 1 | 11.311 | 49 | |
| 14 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1 | 1.301 | 49 | |
| 15 | A1 Team.BRA | F. Guimaraes | 1 | 13.294 | 49 | 25 Sek. |
| DNF | A1 Team.MEX | S. Duran | 7 | 6 n | 43 | |
| DNF | A1 Team.INA | S. Hermanto | 8 | 1 | 42 | |
| DNF | A1 Team.MON | C. Piccione | 17 | 9 | 33 | |
| DNF | A1 Team.LEB | D. Morad | 49 | 32 | 1 |









