Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Horúca diskusia
F1.sk odporúča
![]() |
ChampCar: V Toronte vyhral Power |
| Autor: jäzva | Publikované: 09.07.2007 12:08:00 |
Druhé kanadské preteky v rade mala na programe séria ChampCar. Víťazom podujatia v Toronte sa stal Austrálčan Will Power, ktorý zvládol najlepšie premenlivé mokro-suché podmienky.
Po kolízii z pretekov vypadol Sébastien Bourdais a keďže skončil Robert Doornbos šiesty, posunul sa Power už na celkové druhé miesto v priebežnom poradí. Boj o titul je tak čoraz napínavejší. Spoločne s kolegom simonom Pagenaudom zároveň posunul Will svoj Tím Austrália na čele hodnotenia Kanadskej trojkoruny, čiže poradia, ktoré sa určuje na základe výsledkov troch kanadských pretekov.
"Boli to veľmi zaujímavé preteky. Som veľmi rád, že zapršalo, pretože vtedy to bolo skvelé, ale aj na suchej trati som mal navrch. Vyzeralo to výborne," povedal spokojný Power. "Už štart bol na mokrých gumách senzačný. Získal som tam pozíciu k dobru. Chlapci predo mnou potom odišli na pitstopy skôr a ako ja a keďže Sebastien nedokončil, tak som získal v priebežnom poradí veľmi veľa."
Výsledky pretekov v Toronte:
| 1. | 5 | Will Power | AUS | Team Australia | 73 | ||
| 2. | 21 | Neel Jani* | CH | PKV Racing | 73 | 2.972 | |
| 3. | 9 | Justin Wilson | GB | RSPORTS | 73 | 3.480 | |
| 4. | 15 | Simon Pagenaud* | F | Team Australia | 73 | 5.643 | |
| 5. | 19 | Bruno Junqueira | BR | Dale Coyne Racing | 73 | 20.738 | |
| 6. | 14 | Robert Doornbos* | NL | Minardi Team USA | 72 | 1 kolo | |
| 7. | 28 | Ryan Dalziel* | SCO | Pacific Coast Motorsports | 72 | 1 | |
| 8. | 8 | Alex Tagliani | CDN | RSPORTS | 71 | 2 | |
| 9. | 1 | Sebastien Bourdais | F | Newman/Haas/Lanigan Racing | 67 | 10.833 | |
| 10. | 7 | Oriol Servia | E | Forsythe Championship Racing | 56 | 2 | |
| 11. | 2 | Graham Rahal* | USA | Newman/Haas/Lanigan Racing | 52 | 3 | |
| 12. | 4 | Dan Clarke | GB | Minardi Team USA | 43 | 2 | |
| 13. | 34 | Jan Heylen | BEL | Conquest Racing | 1 | 1 | |
| 14. | 3 | Paul Tracy | CDN | Forsythe Racing | 0 | 3.061 | |
| 15. | 22 | Tristan Gommendy* | F | PKV Racing | 0 | 3.623 | |
| 16. | 11 | Katherine Leggeová | GB | Dale Coyne Racing | 0 | 3.979 | |
| 17. | 29 | Alex Figge* | USA | Pacific Coast Motorsports | 0 | 5.004 |
Priebežné poradie:
| 1. | Robert Doornbos* | 164 |
| 2. | Will Power | 162 |
| 3. | Sebastien Bourdais | 161 |
| 4. | Justin Wilson | 138 |
| 5. | Alex Tagliani | 127 |
| 6. | Simon Pagenaud* | 120 |
| 7. | Neel Jani* | 116 |
| 8. | Oriol Servia | 102 |
| 9. | Graham Rahal* | 101 |
| 10. | Bruno Junqueira | 91 |
| 11. | Ryan Dalziel* | 86 |
| 12. | Paul Tracy | 81 |
| 13. | Tristan Gommendy* | 80 |
| 14. | Dan Clarke | 64 |
| 15. | Katherine Legge | 61 |
| 16. | Alex Figge* | 42 |
| 17. | Mario Dominguez | 36 |
| 18. | Jan Heylen | 26 |
| 19. | Matt Halliday* | 18 |
| 20. | Roberto Moreno | 9 |
* - nováčik









