Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Horúca diskusia
F1.sk odporúča
![]() |
Bourdais si upevnil vedenie v ChampCar |
| Autor: jäzva | Publikované: 23.07.2007 08:20:00 |
Sebastien Bourdais vyhral preteky série ChampCar v Edmontone a vďaka zlyhaniu jeho súperov upravil svoj náskok v priebežnom poradí na dvadsať bodov.
Francúz si môže vychutnať víťazstvo o to viac, že Willa Powera zradilo riadenie a Robert Doornbos prišiel o šance na body po kolízii s Alexom Taglianym v prvej zákrute.
Druhé a tretie miesto získali Justin Wilson a Graham Rahal. Svoj najlepší výsledok sezóny zaznamenal Simon Pagenaud z tímu Austrálai. Práve on zároveň získal prestížnu kanadskú trojkorunu určenú pre najlepšieho pilota troch kanadských pretekov.
Výsledky pretekov v Edmontone:
| 1. | 1 | Sebastien Bourdais | F | Newman/Haas/Lanigan Racing | 96 | ||
| 2. | 9 | Justin Wilson | GB | RSPORTS | 96 | 3.947 | |
| 3. | 2 | Graham Rahal* | USA | Newman/Haas/Lanigan Racing | 96 | 6.645 | |
| 4. | 15 | Simon Pagenaud* | F | Team Australia | 96 | 24.807 | |
| 5. | 3 | Paul Tracy | CDN | Forsythe Racing | 96 | 28.143 | |
| 6. | 7 | Oriol Servia | E | Forsythe Championship Racing | 96 | 30.014 | |
| 7. | 19 | Bruno Junqueira | BR | Dale Coyne Racing | 96 | 30.703 | |
| 8. | 4 | Dan Clarke | GB | Minardi Team USA | 96 | 35.333 | |
| 9. | 21 | Neel Jani* | CH | PKV Racing | 96 | 37.782 | |
| 10. | 34 | Jan Heylen | BEL | Conquest Racing | 96 | 58.746 | |
| 11. | 14 | Robert Doornbos* | NL | Minardi Team USA | 95 | 1 | |
| 12. | 28 | Ryan Dalziel* | SCO | Pacific Coast | 95 | 1 | |
| 13. | 29 | Alex Figge* | USA | Pacific Coast Motorsports | 95 | 1 | |
| 14. | 8 | Alex Tagliani | CDN | RSPORTS | 69 | 1 | |
| 15. | 5 | Will Power | AUS | Team Australia | 69 | 5 | |
| 16. | 11 | Katherine Legge | GB | Dale Coyne Racing | 36 | 54.567 | |
| 17. | 22 | Mario Dominguez | MEX | Forsythe Racing | 32 | 23.190 |
Priebežné poradie:
| 1. | Sebastien Bourdais | 194 |
| 2. | Robert Doornbos* | 174 |
| 3. | Will Power | 169 |
| 4. | Justin Wilson | 165 |
| 5. | Simon Pagenaud* | 143 |
| 6. | Alex Tagliani | 134 |
| 7. | Neel Jani* | 129 |
| 8. | Graham Rahal* | 126 |
| 9. | Oriol Servia | 121 |
| 10. | Bruno Junqueira | 108 |
| 11. | Paul Tracy | 103 |
| 12. | Ryan Dalziel* | 95 |
| 13. | Tristan Gommendy* | 80 |
| 14. | Dan Clarke | 79 |
| 15. | Katherine Legge | 66 |
| 16. | Alex Figge* | 50 |
| 17. | Mario Dominguez | 40 |
| 18. | Jan Heylen | 37 |
| 19. | Matt Halliday* | 18 |
| 20. | Roberto Moreno | 9 |
* - nováčik









