MOBIL HOKEJ PROFUTBAL F1 AUTO BEAUTY MUSIC eBASKET POČÍTAČ HRY

Magazín F1.sk

Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.

Archív správ

Máj 2012
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

F1.sk odporúča

16598 Power získal 4. pole v tejto sezóne
Autor: jäzva Publikované: 11.11.2007 09:51:00  

Austrálčan Will Power porazil už istého šampióna ChampCar Sébastiena Bourdaisa a získal svoju štvrtú pole position sezóny.

Na okruhu Autodromo Hermanos Rodriguez v Mexiku dosiahol ako jediný čas pod 1:24 a do dnešných pretekov tak odštartuje ako prvý.

Výsledky kvalifikácie:

1. kvalifikácia:

1 1 S. Bourdais Newman/Haas 1:24.698
2 9 J. Wilson RSPORTS 1:24.895 0.197 0.197
3 5 W. Power Team Australia 1:25.199 0.501 0.304
4 22 O. Servia PKV 1:25.436 0.738 0.237
5 2 G. Rahal Newman/Haas 1:25.889 1.191 0.453
6 15 S. Pagenaud Team Australia 1:25.952 1.254 0.063
7 7 D. Martinez Forsythe 1:26.056 1.358 0.104
8 3 P. Tracy Forsythe 1:26.130 1.432 0.074
9 21 N. Jani PKV 1:26.156 1.458 0.026
10 28 M. Dominguez Pacific Coast 1:26.181 1.483 0.025
11 19 B. Junqueira Dale Coyne 1:26.190 1.492 0.009
12 14 R. Doornbos Minardi Team USA 1:26.220 1.522 0.030
13 4 D. Clarke Minardi Team USA 1:26.617 1.919 0.397
14 34 N. Philippe Conquest 1:26.952 2.254 0.335
15 29 A. Figge Pacific Coast 1:27.230 2.532 0.278
16 8 A. Tagliani RSPORTS 1:27.277 2.579 0.047
17 11 K. Legge Dale Coyne 1:28.069 3.371 0.792

2. kvalifikácia:

5 5 W. Power Team Australia 1:23.558
6 14 R. Doornbos Minardi Team USA 1:24.152
12 22 O. Servia PKV 1:24.324
9 9 J. Wilson RuSPORT 1:24.356
15 15 S. Pagenaud Team Australia 1:24.394
2 2 G. Rahal Newman/Haas 1:24.515
3 3 P. Tracy Forsythe 1:24.608
4 4 D. Clarke Minardi Team USA 1:24.764
7 7 D. Martinez Forsythe 1:24.888
1 1 S. Bourdais Newman/Haas 1:24.901
13 21 N. Jani PKV 1:24.929
17 19 B. Junqueira Dale Coyne 1:25.361
10 34 N. Philippe Conquest 1:25.405
8 8 A. Tagliani RuSPORT 1:25.446
14 28 M. Dominguez Pacific Coast 1:25.602
11 11 K. Legge Dale Coyne 1:26.277
16 29 A. Figge Pacific Coast 1:26.582



Diskusia

 
TOPlist