Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Najčítanejšie správy
F1.sk odporúča
![]() |
DTM: Senzačné víťazstvo Greena na Norisringu |
| Autor: jäzva | Publikované: 28.06.2009 16:29:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
Preteky série DTM na nemeckom Norisringu priniesli veľké prekvapenie. Víťazom sa stal Jamie Green, ktorý dokázal poraziť konkurentov i napriek skutočnosti, že jazdí na rok starom modeli Mercedesu.
Ešte krátko pred koncom pretekov viedol Timo Scheider, uspokojiť sa ale napokon musel až so štvrtým miestom. V predposlednom kole ho predbehol Green, ktorý za svoj triumf vďačí skvelej taktike. Pred Scheiderom došli do cieľa ešte i Bruno Spengler a Mattias Ekström. Prvé body v sezóne si vybojoval šiesty Ralf Schumacher. Spokojný môže byť aj Paul di Resta, ktorý štartoval z 15. pozície, no do cieľa došiel ako siedmy.
Výsledky pretekov na Norisringu:
| 1 | 7 | J. Green | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 0.000 | 80 |
| 2 | 9 | B. Spengler | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 1.357 | 80 |
| 3 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | Audi | 2009 | 1.678 | 80 |
| 4 | 1 | T. Scheider | Abt-Audi | Audi | 2009 | 2.626 | 80 |
| 5 | 10 | G. Paffett | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 2.940 | 80 |
| 6 | 4 | R. Schumacher | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 3.250 | 80 |
| 7 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 3.807 | 80 |
| 8 | 2 | T. Kristensen | Abt-Audi | Audi | 2009 | 9.266 | 80 |
| 9 | 11 | M. Rockenfeller | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 9.787 | 80 |
| 10 | 8 | S. Stoddart | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 14.423 | 80 |
| 11 | 6 | M. Tomczyk | Abt-Audi | Audi | 2009 | 29.331 | 80 |
| 12 | 21 | K. Leggeová | Abt-Audi | Audi | 2008 | 30.430 | 80 |
| 13 | 12 | M. Winkelhock | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 30.931 | 80 |
| 14 | 17 | M. Lauda | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 1 kolo | 79 |
| 15 | 18 | C. Bakkerud | Kolles | Audi | 2007 | 1 | 79 |
| DNF | 16 | M. Engel | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 34 | 46 |
| DNF | 14 | A. Prémat | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 44 | 36 |
| DNF | 20 | T. Kostka | Kolles | Audi | 2007 | 79 | 1 |
| DNF | 15 | O. Jarvis | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 80 | 0 |
Priebežné poradie šampionátu:
| 1. | T. Scheider | 17 | 8 | 4 | 5 | ||||||||
| 2. | B. Spengler | 16 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 3. | G. Paffett | 14 | 0 | 10 | 4 | ||||||||
| 4. | J. Green | 14 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| 5. | M. Ekström | 14 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 6. | T. Kristensen | 11 | 10 | 0 | 1 | ||||||||
| 7. | P. di Resta | 11 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 8. | O. Jarvis | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | M. Winkelhock | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | M. Engel | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 11. | R. Schumacher | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 12. | M. Rockenfeller | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tímy:
| 1. | Salzgitter/Mercedes-Benz Bank Mercedes | 30 | 0 | 18 | 12 | |||||||
| 2. | Audi Team Abt | 28 | 18 | 4 | 6 | |||||||
| 3. | TV-Spielfilm/Junge Sterne Mercedes | 14 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 4. | Audi Abt Sportsline | 14 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 5. | Trilux/AMG Mercedes | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 6. | Rosberg-Audi | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||
| 7. | Phoenix-Audi | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | GQ/AMG Mercedes | 4 | 3 | 1 | 0 |









