Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Najčítanejšie správy
F1.sk odporúča
![]() |
DTM: Prvé víťazstvo Scheidera, trojnásobný triumf Audi |
| Autor: jäzva | Publikované: 02.08.2009 19:58:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
Obhajca majstrovského titulu série DTM Timo Scheider vybojoval v nedeľňajších pretekoch na okruhu v Oscherslebene svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne a zavelil tak k totálnemu triumfu značky Audi. Piloti so štyrmi kruhmi na aute obsadili všetky tri pódiové pozície.
Scheider obhájil prvenstvo na tejto trati spred roka, keď hneď po štarte predbehol držiteľa pole position Toma Kristensena a potom už dominoval až do cieľa. Kristensen sa neskôr prepadol ešte hlbšie, inkasoval totiž trest prejazdu boxami na nesprávnu pozíciu na štarte. Z druhého a tretieho miesta sa tak napokon tešili jeho kolegovia z Audi Mattias Ekström a Martin Tomczyk.
Najlepším zástupcom Mercedesu bol štvrtý Paul di Resta, hneď za ním skončil Gary Paffett, ktorý štartoval až ako dvanásty.
Výsledky pretekov v Oscherslebene:
| 1 | 1 | T. Scheider | Abt-Audi | Audi | 2009 | 0.000 | 48 |
| 2 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | Audi | 2009 | 5.417 | 48 |
| 3 | 6 | M. Tomczyk | Abt-Audi | Audi | 2009 | 9.603 | 48 |
| 4 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 16.868 | 48 |
| 5 | 10 | G. Paffett | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 17.338 | 48 |
| 6 | 9 | B. Spengler | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 35.843 | 48 |
| 7 | 16 | M. Engel | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 40.996 | 48 |
| 8 | 2 | T. Kristensen | Abt-Audi | Audi | 2009 | 44.015 | 48 |
| 9 | 7 | J. Green | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 44.636 | 48 |
| 10 | 8 | S. Stoddartová | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 50.177 | 48 |
| 11 | 4 | R. Schumacher | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 57.906 | 48 |
| 12 | 17 | M. Lauda | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 59.523 | 48 |
| 13 | 11 | M. Rockenfeller | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 1:18.100 | 48 |
| 14 | 20 | T. Kostka | Kolles | Audi | 2007 | 2 kolá | 46 |
| 15 | 15 | O. Jarvis | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 3 | 45 |
| 16 | 14 | A. Prémat | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 3 | 45 |
| DNF | 21 | K. Leggeová | Abt-Audi | Audi | 2008 | 12 | 36 |
| DNF | 12 | M. Winkelhock | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 25 | 23 |
| DNF | 19 | J. Seidlitz | Kolles | Audi | 2007 | 43 | 5 |
Priebežné poradie:
| 1. | G. Paffett | 28 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | ||||||
| 2. | M. Ekström | 28 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||
| 3. | T. Scheider | 27 | 8 | 4 | 5 | 0 | 10 | ||||||
| 4. | B. Spengler | 23 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | ||||||
| 5. | P. di Resta | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 6. | J. Green | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | O. Jarvis | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 8. | T. Kristensen | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9. | M. Tomczyk | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 10. | M. Engel | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11. | M. Winkelhock | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | R. Schumacher | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | M. Rockenfeller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |









