Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Horúca diskusia
F1.sk odporúča
![]() |
GP2: Vo Valencii triumfy Petrova a di Grassiho |
| Autor: jäzva | Publikované: 24.08.2008 16:39:00 |
Počas víkendu série GP2 vo Valencii si z hľadiska boja o titul polepšil Giorgio Pantano, ktorý síce získal iba šesť bodov, ale jeho hlavný rival Bruno Senna vyšiel bodovo naprázdno. Z víťazstiev sa tešili piloti tímu Campos Petrov a di Grassi.
Výsledky pretekov série GP2 vo Valencii:
Hlavné preteky:
| 1 | 5 | V. Petrov | Campos | 34 | 1:03:25.719 | |
| 2 | 23 | P. Maldonado | Piquet | 34 | 0.868 | |
| 3 | 4 | R. Grosjean | ART | 34 | 4.447 | 3.579 |
| 4 | 6 | L. di Grassi | Campos | 34 | 28.038 | 23.591 |
| 5 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 34 | 28.736 | 0.698 |
| 6 | 14 | S. Buemi | Arden | 34 | 28.855 | 0.119 |
| 7 | 7 | A. Soucek | Super Nova | 34 | 36.960 | 8.105 |
| 8 | 15 | L. Filippi | Arden | 34 | 45.390 | 8.430 |
| 9 | 1 | B. Senna | iSport | 34 | 48.177 | 2.787 |
| 10 | 25 | D. Nunes | DPR | 34 | 56.935 | 8.758 |
| 11 | 26 | A. Valles | BCN | 34 | 59.149 | 2.214 |
| 12 | 24 | M. Herck | DPR | 34 | 1:03.604 | 4.455 |
| 13 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 34 | 1:12.716 | 9.112 |
| 14 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 33 | 1 kolo | |
| 15 | 2 | K. Chandhok | iSport | 33 | 1 kolo | |
| 16 | 8 | A. Parente | Super Nova | 32 | 2 | |
| DNF | 16 | D. Valsecchi | Durango | 29 | ||
| DNF | 22 | A. Zuber | Piquet | 24 | ||
| DNF | 3 | S. Yamamoto | ART | 9 | ||
| DNF | 20 | M. Conway | Trident | 1 | ||
| DNF | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 0 | ||
| DNF | 18 | R. Rodriguez | FMS | 0 | ||
| DNF | 19 | M. Asmer | FMS | 0 | ||
| DNF | 21 | H. Tung | Trident | 0 | ||
| DNF | 17 | A. Valerio | Durango | 0 | ||
| DNF | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 0 |
Šprint:
| 1 | 6 | L. di Grassi | Campos | 23 | |||
| 2 | 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | 23 | 6.456 | ||
| 3 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 23 | 7.545 | 1.089 | |
| 4 | 25 | D. Nunes | DPR | 23 | 12.039 | 4.494 | |
| 5 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 23 | 12.674 | 0.635 | |
| 6 | 10 | K. Kobayashi | DAMS | 23 | 13.201 | 0.527 | |
| 7 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 23 | 15.394 | 2.193 | |
| 8 | 20 | M. Conway | Trident | 23 | 17.496 | 2.102 | |
| 9 | 21 | H. Tung | Trident | 23 | 20.072 | 2.576 | |
| 10 | 18 | R. Rodriguez | FMS | 23 | 22.960 | 2.888 | |
| 11 | 27 | C. Iaconelli | BCN | 23 | 24.716 | 1.756 | |
| 12 | 17 | A. Valerio | Durango | 23 | 25.933 | 1.217 | |
| 13 | 15 | L. Filippi | Arden | 23 | 29.213 | 3.280 | 25s |
| 14 | 24 | M. Herck | DPR | 22 | 1 kolo | 1 | |
| 15 | 5 | V. Petrov | Campos | 20 | 3 | 2 | |
| DNF | 2 | K. Chandhok | iSport | 18 | |||
| DNF | 19 | M. Asmer | FMS | 12 | |||
| DNF | 4 | R. Grosjean | ART | 11 | |||
| DNF | 7 | A. Soucek | Super Nova | 7 | |||
| DNF | 1 | B. Senna | iSport | 7 | |||
| DNF | 3 | S. Yamamoto | ART | 4 | |||
| DNF | 26 | A. Valles | BCN | 3 | |||
| DNF | 14 | S. Buemi | Arden | 3 | |||
| DNF | 23 | P. Maldonado | Piquet | 2 | |||
| DNF | 8 | A. Parente | Super Nova | 0 | |||
| DNF | 22 | A. Zuber | Piquet | 0 |









