Magazín F1.sk
|
Od smrti Gillesa Villeneuvea uplynulo už 30 rokov - Kanaďan zahynul 8. mája 1982.
|
|
"Tréningy a pretekové podmienky sú celkom iné, pri tréningu vieme byť omnoho rýchlejší. Počas simulácií je môj najlepší čas 1,7 sekundy," hovorí Skinner.
|
|
Potešil Sebastian Vettel, Lotus či Paul di Resta, sklamal nezáujem Bahrajnčanov i predstavenie McLarenu. V tomto roku sa ale je na čo pozerať.
|
|
Potešili Rosberg i Hamilton, Timo Glock takmer nedostal kolo, Williams po dlhej dobe s dvojitými bodmi - sklamali chyby v boxoch i nevydarené stratégie. Aj taká bola VC Číny 2012.
|
|
Tím Williams F1 v stredu oznámil, že na miesto vývojovej jazdkyne angažoval Susie Wolffovú.
|
|
Sklamala reakcia Sebastiana Vettela i spánok Pastora Maldonada v pitlane, potešil Fernando Alonso, Sergio Pérez, Bruno Senna, nanuk a vlastne celá Veľká cena Malajzie. Skvelé podujatie.
|
Aktuálne správy
Najčítanejšie správy
F1.sk odporúča
![]() |
GP2: Víťazstvá Valeria a Maldonada |
| Autor: jäzva | Publikované: 21.06.2009 12:19:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
Víťazmi pretekov série GP2 na okruhu v Silverstone sa stali Pastor Maldonado a Alberto Valerio.
Maldonado získal pre svoj tím ART triumf v šprinte, keď sa hneď v prvej zákrute dostal pred držiteľa pole position Andiho Zubera. Aj napriek výjazdu bezpečnostného auta po havárii Daniho Closa dokázal prvé miesto s prehľadom kontrolovať až do konca pretekov.
Svoje prvé víťazstvo v GP2 oslávil v hlavných pretekoch Alberto Valerio, ktorý pripravil prekvapenie už v kvalifikácii ziskom druhého miesta za Romainom Grosjeanom.
V celkovom poradí vedie naďalej Grosjean so ziskom 40 bodov, druhý Vitalij Petrov na neho stráca sedem bodov, o tretiu priečku sa delia 26-bodoví Maldonado a Hulkenberg.
Výsledky hlavných pretekov:
| 1 | 06 | A. Valerio | Piquet | 36 | 55:32.255 | |
| 2 | 07 | L. di Grassi | Racing Engineering | 36 | 1.238 | |
| 3 | 10 | N. Hülkenberg | ART | 36 | 5.289 | 4.051 |
| 4 | 11 | S. Perez | Arden | 36 | 5.550 | 0.261 |
| 5 | 02 | R. Grosjean | Campos | 36 | 14.409 | 8.859 |
| 6 | 24 | K. Chandhok | Ocean | 36 | 16.392 | 1.983 |
| 7 | 09 | P. Maldonado | ART | 36 | 22.184 | 5.792 |
| 8 | 20 | A. Zuber | FMS | 36 | 26.889 | 4.705 |
| 9 | 26 | M. Herck | DPR | 36 | 36.321 | 9.432 |
| 10 | 22 | D. Valsecchi | Durango | 36 | 39.715 | 3.394 |
| 11 | 04 | D. Nunes | iSport | 36 | 40.509 | 0.794 |
| 12 | 05 | R. Rodriguez | Piquet | 36 | 41.479 | 0.970 |
| 13 | 08 | D. Clos | Racing Engineering | 36 | 45.601 | 4.122 |
| 14 | 14 | L. Filippi | Super Nova | 36 | 46.247 | 0.646 |
| 15 | 01 | V. Petrov | Campos | 36 | 46.415 | 0.168 |
| 16 | 19 | D. Rigon | Trident | 36 | 57.096 | 10.681 |
| 17 | 27 | G. Ricci | DPR | 36 | 1:10.760 | 13.664 |
| 18 | 23 | N. Panciatici | Durango | 36 | 1:16.251 | 5.491 |
| 19 | 16 | J. D'Ambrosio | DAMS | 36 | 1:19.149 | 2.898 |
| 20 | 21 | L. Razia | FMS | 35 | 1 kolo | 1 k |
| DNF | 15 | J. Villa | Super Nova | 30 | ||
| DNF | 03 | G. van der Garde | iSport | 29 | ||
| DNF | 18 | R. Teixeira | Trident | 8 | ||
| DNF | 25 | A. Parente | Ocean | 1 | ||
| DNF | 17 | K. Kobayashi | DAMS | 0 | ||
| DNF | 12 | E. Mortara | Arden | 0 |
Výsledky šprintu:
| 1 | 09 | P. Maldonado | ART | 23 | ||
| 2 | 20 | A. Zuber | FMS | 23 | 0.618 | |
| 3 | 24 | K. Chandhok | Ocean | 23 | 3.417 | 2.799 |
| 4 | 02 | R. Grosjean | Campos | 23 | 3.447 | 0.030 |
| 5 | 10 | N. Hülkenberg | ART | 23 | 3.856 | 0.409 |
| 6 | 11 | S. Perez | Arden | 23 | 3.936 | 0.080 |
| 7 | 06 | A. Valerio | Piquet | 23 | 4.316 | 0.380 |
| 8 | 26 | M. Herck | DPR | 23 | 4.524 | 0.208 |
| 9 | 05 | R. Rodriguez | Piquet | 23 | 5.030 | 0.506 |
| 10 | 01 | V. Petrov | Campos | 23 | 5.463 | 0.433 |
| 11 | 25 | A. Parente | Ocean | 23 | 5.916 | 0.453 |
| 12 | 16 | J. D'Ambrosio | DAMS | 23 | 6.553 | 0.637 |
| 13 | 03 | G. van der Garde | iSport | 23 | 7.188 | 0.635 |
| 14 | 22 | D. Valsecchi | Durango | 23 | 8.300 | 1.112 |
| 15 | 15 | J. Villa | Super Nova | 23 | 15.200 | 6.900 |
| 16 | 14 | L. Filippi | Super Nova | 23 | 34.800 | 19.600 |
| 17 | 17 | K. Kobayashi | DAMS | 23 | 36.200 | 1.400 |
| 18 | 18 | R. Teixeira | Trident | 23 | 36.600 | 0.400 |
| 19 | 07 | L. di Grassi | Racing Engineering | 22 | ||
| 20 | 19 | D. Rigon | Trident | 22 | ||
| DNF | 12 | E. Mortara | Arden | 19 | ||
| DNF | 08 | D. Clos | Racing Engineering | 19 | ||
| DNF | 23 | N. Panciatici | Durango | 17 | ||
| DNF | 04 | D. Nunes | iSport | 0 | ||
| DNS | 27 | G. Ricci | DPR | 0 |









