Magazín F1.sk
|
Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi spomínajú na obdobie medzi rokmi 1969 a 1974, kedy získali päť zo šiestich možných titulov.
|
|
"Nič sme nemohli spraviť dopredu, pretože chcel zvážiť každučkú maličkosť a jej vplyv v každej zákrute okruhu," hovorí známy dizajnér o Ayrtonovi Sennovi.
|
|
Brazílčan spomína na zisk svojho prvého majstrovského titulu. Najprv sa všetko kazilo, ale: "Osud, ktorý to dovtedy s nami myslel zle, nám dal odrazu darček."
|
|
Obsiahly rozhovor s úradujúcim majstrom sveta, vďaka ktorému možno lepšie pochopíte, v čom tkvie tajomstvo jeho úspechu...
|
|
Často kontroverzný, zbožňovaný i nenávidený - v každom prípade však neskutočne talentovaný a usilovný: Michael Schumacher.
|
|
"Tú nehodu som nemal prežiť. Približne 50 minút som mal v tele menej ako liter krvi. Z vedeckého hľadiska to nie je možné," skonštatoval Alessandro Zanardi.
|
Aktuálne správy
Najčítanejšie správy
F1.sk odporúča
![]() |
Aj tretí tréning pre Red Bull, tentoraz bol najrýchlejší Webber |
| Autor: Ladislav Király | Publikované: 31.07.2010 12:04:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
Aj tretí voľný tréning v rámci maďarského víkendu vyhral Red Bull Racing. Tentoraz bol najrýchlejší Mark Webber, druhé miesto obsadil jeho kolega Sebastian Vettel. Na tretej priečke evidujeme pilota Ferrari Fernanda Alonsa, na štvrtej Roberta Kubicu z Renaultu.
Za touto štvoricou skončil Felipe Massa nasledovaný Lewisom Hamiltonom. Na ďalších priečkach sú Vitalij Petrov, Nico Rosberg, Jenson Button a Nico Hülkenberg.
V Maďarsku bolo predpoludním 24 stupňov, povrch asfaltu bol nahriaty na 35 stupňov. Kvalifikácia sa začne o 14.00 hod.
Najvyššie dosiahnuté rýchlosti: Sutil - 299, Button - 296, Liuzzi - 292, De la Rosa a Petrov - 290, Hülkenberg - 289.
Výsledky:
| č. | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.574 | 17 | ||
| 2. | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:20.058 | +0:00.484 | +0:00.484 | 15 |
| 3. | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.724 | +0:01.150 | +0:00.666 | 19 |
| 4. | 11 | R. Kubica | Renault | 1:21.066 | +0:01.492 | +0:00.342 | 19 |
| 5. | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:21.264 | +0:01.690 | +0:00.198 | 16 |
| 6. | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.376 | +0:01.802 | +0:00.112 | 17 |
| 7. | 12 | V. Petrov | Renault | 1:21.399 | +0:01.825 | +0:00.023 | 15 |
| 8. | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.422 | +0:01.848 | +0:00.023 | 18 |
| 9. | 1 | J. Button | McLaren | 1:21.473 | +0:01.899 | +0:00.051 | 18 |
| 10. | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:21.513 | +0:01.939 | +0:00.040 | 18 |
| 11. | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:21.705 | +0:02.131 | +0:00.192 | 19 |
| 12. | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.939 | +0:02.365 | +0:00.234 | 15 |
| 13. | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:22.151 | +0:02.577 | +0:00.212 | 21 |
| 14. | 23 | K. Kobajaši | Sauber | 1:22.337 | +0:02.763 | +0:00.186 | 20 |
| 15. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.427 | +0:02.853 | +0:00.090 | 19 |
| 16. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:22.508 | +0:02.934 | +0:00.081 | 22 |
| 17. | 14 | A. Sutil | Force India | 1:22.918 | +0:03.344 | +0:00.410 | 14 |
| 18. | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:23.708 | +0:04.134 | +0:00.790 | 8 |
| 19. | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:24.547 | +0:04.973 | +0:00.839 | 19 |
| 20. | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:24.576 | +0:05.002 | +0:00.029 | 22 |
| 21. | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:24.623 | +0:05.049 | +0:00.047 | 22 |
| 22. | 24 | T. Glock | Virgin | 1:24.805 | +0:05.231 | +0:00.182 | 17 |
| 23. | 21 | B. Senna | HRT | 1:26.479 | +0:06.905 | +0:01.674 | 21 |
| 24. | 20 | S. Jamamoto | HRT | 1:27.176 | +0:07.602 | +0:00.697 | 21 |










