Magazín F1.sk
|
Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi spomínajú na obdobie medzi rokmi 1969 a 1974, kedy získali päť zo šiestich možných titulov.
|
|
"Nič sme nemohli spraviť dopredu, pretože chcel zvážiť každučkú maličkosť a jej vplyv v každej zákrute okruhu," hovorí známy dizajnér o Ayrtonovi Sennovi.
|
|
Brazílčan spomína na zisk svojho prvého majstrovského titulu. Najprv sa všetko kazilo, ale: "Osud, ktorý to dovtedy s nami myslel zle, nám dal odrazu darček."
|
|
Obsiahly rozhovor s úradujúcim majstrom sveta, vďaka ktorému možno lepšie pochopíte, v čom tkvie tajomstvo jeho úspechu...
|
|
Často kontroverzný, zbožňovaný i nenávidený - v každom prípade však neskutočne talentovaný a usilovný: Michael Schumacher.
|
|
"Tú nehodu som nemal prežiť. Približne 50 minút som mal v tele menej ako liter krvi. Z vedeckého hľadiska to nie je možné," skonštatoval Alessandro Zanardi.
|
Aktuálne správy
Horúca diskusia
F1.sk odporúča
![]() |
V kvalifikácii na VC Maďarska dominancia Red Bullu |
| Autor: Ladislav Király | Publikované: 31.07.2010 15:14:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
Víťazom kvalifikácie na VC Maďarska sa stal Sebastian Vettel z Red Bullu Racing pred svojim tímovým kolegom Markom Webberom. Red Bull bol totálne dominantní a ostatné tímy sa na jeho rýchlosť vôbec nechytali. Z druhého radu vyštartujú v nedeľu jazdci Ferrari Fernando Alonso a Felipe Massa.
Na piatom mieste výsledková listina eviduje Lewisa Hamiltona, šiesty je Nico Rosberg. Výborný výkon podal siedmy Vitalij Petrov, ktorý dokázal poraziť svojho kolegu Roberta Kubicu. Posledné dve priečky najlepšej desiatky obsadili Pedro de la Rosa a Nico Hulkenberg.
Najvyššie dosiahnuté rýchlosti: Liuzzi a Sutil - 294, Hulkenberg - 290, Button, Petrov a Hamilton - 289.
Veľká cena Maďarska bude odštartovaná v nedeľu o 14.00 hod.
Výsledky:
| č. | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:18.773 | 6 | ||
| 2. | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.184 | +0:00.411 | +0:00.411 | 6 |
| 3. | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:19.987 | +0:01.214 | +0:00.803 | 6 |
| 4. | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:20.331 | +0:01.558 | +0:00.344 | 7 |
| 5. | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.499 | +0:01.726 | +0:00.168 | 6 |
| 6. | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.082 | +0:02.309 | +0:00.583 | 6 |
| 7. | 12 | V. Petrov | Renault | 1:21.229 | +0:02.456 | +0:00.147 | 6 |
| 8. | 11 | R. Kubica | Renault | 1:21.328 | +0:02.555 | +0:00.099 | 4 |
| 9. | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:21.411 | +0:02.638 | +0:00.083 | 4 |
| 10. | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:21.710 | +0:02.937 | +0:00.299 | 7 |
| 11. | 1 | J. Button | McLaren | 1:21.292 | 8 | ||
| 12. | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:21.331 | +0:00.039 | +0:00.039 | 8 |
| 13. | 14 | A. Sutil | Force India | 1:21.517 | +0:00.225 | +0:00.186 | 8 |
| 14. | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.630 | +0:00.338 | +0:00.113 | 6 |
| 15. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.897 | +0:00.605 | +0:00.267 | 8 |
| 16. | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:21.927 | +0:00.635 | +0:00.030 | 8 |
| 17. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.998 | +0:00.706 | +0:00.071 | 8 |
| 18. | 23 | K. Kobajaši | Sauber | 1:22.222 | 10 | ||
| 19. | 24 | T. Glock | Virgin | 1:24.050 | +0:01.828 | +0:01.828 | 10 |
| 20. | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:24.120 | +0:01.898 | +0:00.070 | 9 |
| 21. | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:24.199 | +0:01.977 | +0:00.079 | 9 |
| 22. | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:25.118 | +0:02.896 | +0:00.919 | 10 |
| 23. | 21 | B. Senna | HRT | 1:26.391 | +0:04.169 | +0:01.273 | 9 |
| 24. | 20 | S. Jamamoto | HRT | 1:26.453 | +0:04.231 | +0:00.062 | 9 |
PRIEBEH
Q1 (14.00 - 14.20)
- v prvej časti kvalifikácie vypadne sedem najpomalších pilotov.
14.00 - ako prvý sa na trati objavil Vitalij Petrov z Renaultu.
14.13 - na vypadnutí sú momentálne Alguersuari, Trulli, Kovalainen, Glock, Di Grassi, Senna a Jamamoto. Ešte sa to však bude meniť.
14.15 - v Maďarsku je momentálne 26 stupňov, príjemné počasie.
14.20 - okrem pilotov troch nováčikovských stajní je momentálne na zostupe Kamui Kobajaši zo Sauberu.
definitíva: na štarte nedeľnej VC sa na osemnáste až dvadsiateštvrté miesto postavia Kobajaši, Glock, Kovalainen, Trulli, Di Grassi, Senna a Jamamoto.
poradie najlepších: Vettel, Webber, Kubica, Alonso, Rosberg, Massa, Button, Hamilton, Barrichello, Petrov.
Výsledky:
| 1. | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:20.417 | 7 | ||
| 2. | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:21.132 | +0:00.715 | +0:00.715 | 6 |
| 3. | 11 | R. Kubica | Renault | 1:21.159 | +0:00.742 | +0:00.027 | 11 |
| 4. | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.212 | +0:00.795 | +0:00.053 | 9 |
| 5. | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:21.278 | +0:00.861 | +0:00.066 | 8 |
| 6. | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:21.299 | +0:00.882 | +0:00.021 | 7 |
| 7. | 1 | J. Button | McLaren | 1:21.422 | +0:01.005 | +0:00.123 | 11 |
| 8. | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.455 | +0:01.038 | +0:00.033 | 10 |
| 9. | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:21.478 | +0:01.061 | +0:00.023 | 6 |
| 10. | 12 | V. Petrov | Renault | 1:21.558 | +0:01.141 | +0:00.080 | 11 |
| 11. | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:21.598 | +0:01.181 | +0:00.040 | 10 |
| 12. | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:21.789 | +0:01.372 | +0:00.191 | 9 |
| 13. | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.840 | +0:01.423 | +0:00.051 | 9 |
| 14. | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:21.891 | +0:01.474 | +0:00.051 | 11 |
| 15. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.978 | +0:01.561 | +0:00.087 | 8 |
| 16. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.982 | +0:01.565 | +0:00.004 | 9 |
| 17. | 14 | A. Sutil | Force India | 1:22.080 | +0:01.663 | +0:00.098 | 10 |
| 18. | 23 | K. Kobajaši | Sauber | 1:22.222 | +0:01.805 | +0:00.142 | 10 |
| 19. | 24 | T. Glock | Virgin | 1:24.050 | +0:03.633 | +0:01.828 | 10 |
| 20. | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:24.120 | +0:03.703 | +0:00.070 | 9 |
| 21. | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:24.199 | +0:03.782 | +0:00.079 | 9 |
| 22. | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:25.118 | +0:04.701 | +0:00.919 | 10 |
| 23. | 21 | B. Senna | HRT | 1:26.391 | +0:05.974 | +0:01.273 | 9 |
| 24. | 20 | S. Jamamoto | HRT | 1:26.453 | +0:06.036 | +0:00.062 | 9 |
Q2 (14.27 - 14.42)
- v druhej časti kvalifikácie opäť vypadnú siedmi jazdci, ktorí sa na štarte postavia na jedenáste až sedemnáste miesto.
14.28 - na trať vyšlo okamžite štrnásť pilotov, v boxoch ostali v úvode len Button, Schumacher a Rosberg. Všetci jazdci obuli mäkšie pneumatiky.
14.33 - Vettel a Webber sú jasne najrýchlejší, tretí Alonso stráca vyše sekundy.
14.33 - bez času sú v Q2 stále Rosberg so Schumacherom.
14.39 - tri minúty pred koncom sú na vypadnutí Hulkenberg, De la Rosa, Sutil, Schumacher, Buemi, Liuzzi a Alguersuari.
14.39 - Alonso sa zlepšil, ale od Vettela je napriek tomu pomalší o sedem desatín sekundy.
definitíva: vypadávajú Button, Barrichello, Sutil, Schumacher, Buemi, Liuzzi a Alguersuari.
poradie najlepších: Webber, Vettel, Alonso, Petrov, Rosberg, Massa, Kubica, Hamilton, De la Rosa, Hulkenberg.
Výsledky:
| 1. | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.531 | 8 | ||
| 2. | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:19.573 | +0:00.042 | +0:00.042 | 8 |
| 3. | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.237 | +0:00.706 | +0:00.664 | 9 |
| 4. | 12 | V. Petrov | Renault | 1:20.797 | +0:01.266 | +0:00.560 | 8 |
| 5. | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.811 | +0:01.280 | +0:00.014 | 6 |
| 6. | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:20.857 | +0:01.326 | +0:00.046 | 11 |
| 7. | 11 | R. Kubica | Renault | 1:20.867 | +0:01.336 | +0:00.010 | 7 |
| 8. | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.877 | +0:01.346 | +0:00.010 | 9 |
| 9. | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:21.273 | +0:01.742 | +0:00.396 | 8 |
| 10. | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:21.275 | +0:01.744 | +0:00.002 | 9 |
| 11. | 1 | J. Button | McLaren | 1:21.292 | +0:01.761 | +0:00.017 | 8 |
| 12. | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:21.331 | +0:01.800 | +0:00.039 | 8 |
| 13. | 14 | A. Sutil | Force India | 1:21.517 | +0:01.986 | +0:00.186 | 8 |
| 14. | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.630 | +0:02.099 | +0:00.113 | 6 |
| 15. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.897 | +0:02.366 | +0:00.267 | 8 |
| 16. | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:21.927 | +0:02.396 | +0:00.030 | 8 |
| 17. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.998 | +0:02.467 | +0:00.071 | 8 |
Q3 (14.50 - 15.00)
- najlepšia desiatka si to rozdá o pole position.
- Alonso sa dostal pod úroveň 1:20, o chvíľu sa však Webber priblížil k času 1:19 a Vettel zajazdil kolo dokonca za 1:18,7! Na Red Bull nikto nemá.
- tretí Alonso stráca 1,2 sekundy, čo je obrovská priepasť. Ďalší piloti strácajú cez 1,7 sekundy.
víťazom kvalifikácie sa stal Sebastian Vettel, druhé miesto pre Marka Webbera!
Výsledky:
| 1. | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:18.773 | 6 | ||
| 2. | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.184 | +0:00.411 | +0:00.411 | 6 |
| 3. | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:19.987 | +0:01.214 | +0:00.803 | 6 |
| 4. | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:20.331 | +0:01.558 | +0:00.344 | 7 |
| 5. | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.499 | +0:01.726 | +0:00.168 | 6 |
| 6. | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.082 | +0:02.309 | +0:00.583 | 6 |
| 7. | 12 | V. Petrov | Renault | 1:21.229 | +0:02.456 | +0:00.147 | 6 |
| 8. | 11 | R. Kubica | Renault | 1:21.328 | +0:02.555 | +0:00.099 | 4 |
| 9. | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:21.411 | +0:02.638 | +0:00.083 | 4 |
| 10. | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:21.710 | +0:02.937 | +0:00.299 | 7 |










