Magazín F1.sk
|
Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi spomínajú na obdobie medzi rokmi 1969 a 1974, kedy získali päť zo šiestich možných titulov.
|
|
"Nič sme nemohli spraviť dopredu, pretože chcel zvážiť každučkú maličkosť a jej vplyv v každej zákrute okruhu," hovorí známy dizajnér o Ayrtonovi Sennovi.
|
|
Brazílčan spomína na zisk svojho prvého majstrovského titulu. Najprv sa všetko kazilo, ale: "Osud, ktorý to dovtedy s nami myslel zle, nám dal odrazu darček."
|
|
Obsiahly rozhovor s úradujúcim majstrom sveta, vďaka ktorému možno lepšie pochopíte, v čom tkvie tajomstvo jeho úspechu...
|
|
Často kontroverzný, zbožňovaný i nenávidený - v každom prípade však neskutočne talentovaný a usilovný: Michael Schumacher.
|
|
"Tú nehodu som nemal prežiť. Približne 50 minút som mal v tele menej ako liter krvi. Z vedeckého hľadiska to nie je možné," skonštatoval Alessandro Zanardi.
|
Aktuálne správy
Horúca diskusia
F1.sk odporúča
![]() |
Monza: V prvom tréningu najlepší Button |
| Autor: Ladislav Király | Publikované: 10.09.2010 11:34:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
V prvom voľnom tréningu pred VC Talianska v Monze sa v najlepšom svetle predviedol tím McLaren - jeho piloti Jenson Button a Lewis Hamilton obsadili prvé a tretie miesto, medzi nich sa vklinil Sebastian Vettel z Red Bullu Racing.
Veľmi dobrý bol opäť aj Robert Kubica s Renaultom, ktorému patrilo štvrté miesto. Poliak za seba odsunul Nica Rosberga z Mercedesu a Marka Webbera z Red Bullu. Siedmy skončil Tonio Liuzzi z Force India a až miesta osem a deväť obsadili jazdci Ferrari Fernando Alonso a Felipe Massa. Desiatku najlepších uzatvoril druhý zástupca Mercedesu Michael Schumacher.
V súbojoch nových tímov je zaujímavé to, že Virgin Racing bol lepší ako Lotus. Veľmi nízko skončil Rubens Barrichello, ktorý však pre problémy takmer vôbec nejazdil.
Najvyššie dosiahnuté rýchlosti: Buemi - 345, Rosberg - 339, Schumacher - 337, Vettel a Trulli - 336, Kovalainen - 335.
V Monze bolo predpoludním sucho, najvyššie teploty dosahovali 22 stupňov. Druhý tréning sa začne o 14.00 hod.
Najzaujímavejšie udalosti:
10.59 - Kamui Kobajaši mimo trate, po slalome medzi ochrannými prvkami pri trati sa ocitol na tráve.
11.09 - Jaime Alguersuari nezvládol Parabolicu a bol v štrku.
11.11 - Bruno Senna odstavil svoje auto za prvou šikanou.
11.29 - mimo trate bol na chvíľu aj Paul di Resta, ktorý však môže pokračovať.
Výsledky:
| č. | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | J. Button | McLaren | 1:23.693 | 28 | ||
| 2. | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.790 | +0:00.097 | +0:00.097 | 27 |
| 3. | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:23.967 | +0:00.274 | +0:00.177 | 25 |
| 4. | 11 | R. Kubica | Renault | 1:24.120 | +0:00.427 | +0:00.153 | 25 |
| 5. | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.129 | +0:00.436 | +0:00.009 | 30 |
| 6. | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:24.446 | +0:00.753 | +0:00.317 | 26 |
| 7. | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:24.512 | +0:00.819 | +0:00.066 | 19 |
| 8. | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.543 | +0:00.850 | +0:00.031 | 24 |
| 9. | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:24.648 | +0:00.955 | +0:00.105 | 22 |
| 10. | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.756 | +0:01.063 | +0:00.108 | 26 |
| 11. | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:24.841 | +0:01.148 | +0:00.085 | 28 |
| 12. | 14 | P. di Resta | Force India | 1:24.923 | +0:01.230 | +0:00.082 | 23 |
| 13. | 12 | V. Petrov | Renault | 1:25.292 | +0:01.599 | +0:00.369 | 25 |
| 14. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:25.318 | +0:01.625 | +0:00.026 | 29 |
| 15. | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:25.320 | +0:01.627 | +0:00.002 | 20 |
| 16. | 23 | K. Kobajaši | Sauber | 1:25.334 | +0:01.641 | +0:00.014 | 24 |
| 17. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.897 | +0:02.204 | +0:00.563 | 19 |
| 18. | 24 | T. Glock | Virgin | 1:26.772 | +0:03.079 | +0:00.875 | 19 |
| 19. | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:26.898 | +0:03.205 | +0:00.126 | 12 |
| 20. | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:26.956 | +0:03.263 | +0:00.058 | 17 |
| 21. | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:27.374 | +0:03.681 | +0:00.418 | 14 |
| 22. | 21 | B. Senna | HRT | 1:28.256 | +0:04.563 | +0:00.882 | 8 |
| 23. | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:28.516 | +0:04.823 | +0:00.260 | 4 |
| 24. | 20 | S. Jamamoto | HRT | 1:29.870 | +0:06.177 | +0:01.354 | 17 |










