Magazín F1.sk
|
Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi spomínajú na obdobie medzi rokmi 1969 a 1974, kedy získali päť zo šiestich možných titulov.
|
|
"Nič sme nemohli spraviť dopredu, pretože chcel zvážiť každučkú maličkosť a jej vplyv v každej zákrute okruhu," hovorí známy dizajnér o Ayrtonovi Sennovi.
|
|
Brazílčan spomína na zisk svojho prvého majstrovského titulu. Najprv sa všetko kazilo, ale: "Osud, ktorý to dovtedy s nami myslel zle, nám dal odrazu darček."
|
|
Obsiahly rozhovor s úradujúcim majstrom sveta, vďaka ktorému možno lepšie pochopíte, v čom tkvie tajomstvo jeho úspechu...
|
|
Často kontroverzný, zbožňovaný i nenávidený - v každom prípade však neskutočne talentovaný a usilovný: Michael Schumacher.
|
|
"Tú nehodu som nemal prežiť. Približne 50 minút som mal v tele menej ako liter krvi. Z vedeckého hľadiska to nie je možné," skonštatoval Alessandro Zanardi.
|
Aktuálne správy
Najčítanejšie správy
F1.sk odporúča
![]() |
V druhom tréningu zmeny: Najrýchlejší Vettel |
| Autor: Ladislav Király | Publikované: 10.09.2010 15:37:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
Prvý taliansky tréning priniesol víťazstvo McLarenu a Lewisa Hamiltona, v tom druhom sa už karta obrátila. Najrýchlejší bol Sebastian Vettel z Red Bullu Racing, ktorý za sebou nechal dvojicu pilotov Ferrari: Fernanda Alonsa a Felipeho Massu.
McLaren sa tentoraz musel uspokojiť so štvrtým a piatym miestom Hamiltona a Jensona Buttona, šiestu priečku obsadil Mark Webber, siedmu Rubens Barrichello. Ďalej nasledujú Robert Kubica, Nico Hülkenberg a Nico Rosberg.
V prípade nováčikov sa veci vrátili do normálu, najrýchlejší bol Lotus, potom nasledoval Virgin a nakoniec HRT.
V Monze bolo krásne slnečné počasie, najvyššie teploty dosahovali 27 stupňov, povrch asfaltu bol nahriaty až na približne 40 stupňov. Posledný voľný tréning je na programe v sobotu o 11.00 hod.
Najvyššie dosiahnuté rýchlosti: Glock a di Grassi - 345, Buemi - 342, Hamilton - 341, Liuzzi a Sutil - 340.
Najzaujímavejšie udalosti:
14.02 - technický problém Bruna Sennu.
14.07 - Vitalij Petrov prebrzdil prvú šikanu a musel využiť núdzový prejazd.
14.12 - Michael Schumacher v štrku pri Parabolice. Bol v skutočne dobrom kole, ktoré takto pokazil.
14.37 - malá chybička Sébastiena Buemiho, ktorý takto okamžite zničil nové mäkké gumy.
14.53 - Lewis Hamilton nezvládol prvú šikanu, ale bez poškodenia sa vrátil na trať.
14.56 - Nico Rosberg vyšiel v prvej šikane na trávu.
15.03 - smola Bruna Sennu pokračuje, opäť ho zatláčajú do boxov.
15.03 - Kamui Kobajaši absolvoval výlet v Lesmo.
15.04 - Jaime Alguersuari odstavil auto pri trati.
15.08 - Felipe Massa sa v poslednej zákrute dostal za Schumachera, mierne stratil prítlak a tým pádom aj kontrolu nad autom. Šiel tvrdo do štrku, ale zdá sa, že nič nepoškodil.
15.12 - Mark Webber spomalil v Lesmo, pravdepodobne mu zlyhal motor.
15.20 - Bruno Senna opäť odstavil auto pri trati, nedokáže absolvovať ani kompletné kolo.
Výsledky:
| č. | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:22.839 | 27 | ||
| 2. | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:22.915 | +0:00.076 | +0:00.076 | 32 |
| 3. | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:23.061 | +0:00.222 | +0:00.146 | 20 |
| 4. | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:23.154 | +0:00.315 | +0:00.093 | 22 |
| 5. | 1 | J. Button | McLaren | 1:23.210 | +0:00.371 | +0:00.056 | 38 |
| 6. | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:23.415 | +0:00.576 | +0:00.205 | 23 |
| 7. | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:23.708 | +0:00.869 | +0:00.293 | 31 |
| 8. | 11 | R. Kubica | Renault | 1:23.709 | +0:00.870 | +0:00.001 | 32 |
| 9. | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:23.852 | +0:01.013 | +0:00.143 | 30 |
| 10. | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:23.857 | +0:01.018 | +0:00.005 | 29 |
| 11. | 14 | A. Sutil | Force India | 1:24.181 | +0:01.342 | +0:00.324 | 35 |
| 12. | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:24.380 | +0:01.541 | +0:00.199 | 36 |
| 13. | 12 | V. Petrov | Renault | 1:24.407 | +0:01.568 | +0:00.027 | 21 |
| 14. | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.448 | +0:01.609 | +0:00.041 | 29 |
| 15. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:24.517 | +0:01.678 | +0:00.069 | 35 |
| 16. | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:24.547 | +0:01.708 | +0:00.030 | 32 |
| 17. | 23 | K. Kobajaši | Sauber | 1:24.785 | +0:01.946 | +0:00.238 | 31 |
| 18. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.106 | +0:02.267 | +0:00.321 | 24 |
| 19. | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:26.204 | +0:03.365 | +0:01.098 | 38 |
| 20. | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:26.306 | +0:03.467 | +0:00.102 | 41 |
| 21. | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:26.631 | +0:03.792 | +0:00.325 | 31 |
| 22. | 24 | T. Glock | Virgin | 1:26.676 | +0:03.837 | +0:00.045 | 25 |
| 23. | 20 | S. Jamamoto | HRT | 1:29.498 | +0:06.659 | +0:02.822 | 5 |
| 24. | 21 | B. Senna | HRT | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |










