Magazín F1.sk
|
V stredu 1. mája 2013 uplynulo už devätnásť rokov od smrti Ayrtona Sennu. Na trojnásobného šampióna spomína jeho šéf v McLarene Ron Dennis.
|
|
„Nezáležalo na tom, či išlo o jazdenie, bedminton alebo karty. Bol pripravený urobiť čokoľvek, aby vyhral," tvrdí niekdajší tréner Sebastiana Vettela.
|
|
"Čo ak by Webber ignoroval tímové nariadenie v Malajzii, predstihol by Vettela a zvíťazil by? Je pravdepodobné, že by bol chválený ako ľudový hrdina," myslí si komentátor Autosportu.
|
|
Zaujali Vettel, Lotus, interný súboj v McLarene i žena na pódiu, sklamanie zavládlo vo Ferrari a smutný bol aj pohľad na prázdne tribúny.
|
|
Atraktívne súboje jazdcov akosi miznú, ale kvalitní pretekári aj tak skončili vpredu. Víkend v Číne priniesol viacero skutočností, ktoré stoja za pripomenutie...
|
|
„Začínal som na aute Renault Gordini a prvé preteky som absolvoval na mestskom okruhu v Riu de Janeiro," hovorí legenda F1.
|
Aktuálne správy
Najčítanejšie správy
F1.sk odporúča
F1 2012 + darček
Práve vyšlo! Staňte sa pilotom Formuly 1 ... novinka vo verziách pre PC, PS3 a XBOX 360.
![]() |
V prvom rade súboj Vettel - Hamilton |
| Autor: Marek Balický | Publikované: 09.06.2012 19:00:00 | |
|
pošli do vybrali.sme.sk
Zdieľaj na Facebooku
| ||
Sebastian Vettel získal svoju druhú pole position v aktuálnej sezóne, pred druhým Lewisom Hamilton si vybudoval pohodlný náskok 0,3 sekundy. Nemec v službách Red Bullu zajazdil najrýchlejší čas už pri prvom pokuse v Q3 a pri druhom ho posunul ešte vyššie. Aj keď sa Lewis Hamilton snažil najviac ako sa dalo, na prekonanie Vettelovho superčasu to nestačilo. Veľkou hrozbou mohol byť aj Fernando Alonso, no Španiel nezvládol posledný sektor a napokon sa musí uspokojiť iba s tretím miestom.
Štvrtá priečka patrí Markovi Webberovi, piata Nicovi Rosbergovi, šiesta Felipemu Massovi, siedma Romainovi Grosjeanovi, ôsma Paulovi di Restovi, deviata Michaelovi Schumacherovi a desiata Jensonovi Buttonovi.
Práve druhý jazdec McLarenu sa nemusel dostať ani do Q3. Ak by Pastor Maldonado dokončil svoj posledný pokus v Q2, je pravdepodobné, že by z TOP10 vytlačil práve Jensona Buttona. Venezuelčan v službách Williamsu však spravil pri výjazde na cieľovú rovinku chybu a oprel svoj monopost o "Múr majstrov".
Výsledky kvalifikácie pred Veľkou cenou Kanady:
| Pozícia | Číslo | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:13.784 | 6 | ||
| 2 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:14.087 | +0:00.303 | +0:00.303 | 7 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.151 | +0:00.367 | +0:00.064 | 7 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:14.346 | +0:00.562 | +0:00.195 | 6 |
| 5 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:14.411 | +0:00.627 | +0:00.065 | 6 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.465 | +0:00.681 | +0:00.054 | 6 |
| 7 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1:14.645 | +0:00.861 | +0:00.180 | 6 |
| 8 | 11 | P. di Resta | Force India | 1:14.705 | +0:00.921 | +0:00.060 | 4 |
| 9 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.812 | +0:01.028 | +0:00.107 | 6 |
| 10 | 3 | J. Button | McLaren | 1:15.182 | +0:01.398 | +0:00.370 | 5 |
| 11 | 14 | K. Kobajaši | Sauber | 1:14.688 | 9 | ||
| 12 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 1:14.734 | +0:00.046 | +0:00.046 | 8 |
| 13 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 1:14.748 | +0:00.060 | +0:00.014 | 8 |
| 14 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.078 | +0:00.390 | +0:00.330 | 9 |
| 15 | 15 | S. Pérez | Sauber | 1:15.156 | +0:00.468 | +0:00.078 | 10 |
| 16 | 19 | B. Senna | Williams | 1:15.170 | +0:00.482 | +0:00.014 | 9 |
| 17 | 18 | P. Maldonado | Williams | 1:15.231 | +0:00.543 | +0:00.061 | 10 |
| 18 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 1:16.263 | 12 | ||
| 19 | 21 | V. Petrov | Caterham | 1:16.482 | +0:00.219 | +0:00.219 | 10 |
| 20 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:16.602 | +0:00.339 | +0:00.120 | 12 |
| 21 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 1:17.492 | +0:01.229 | +0:00.890 | 8 |
| 22 | 24 | T. Glock | Marussia | 1:17.901 | +0:01.638 | +0:00.409 | 10 |
| 23 | 25 | C. Pic | Marussia | 1:18.255 | +0:01.992 | +0:00.354 | 9 |
| 24 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:18.330 | +0:02.067 | +0:00.075 | 9 |
PRIEBEH
Q1 (19.00 - 19.20)
- v prvej časti kvalifikácie vypadne sedem najpomalších pilotov, ktorí sa postavia na štarte na osemnáste až dvadsiateštvrté miesto - musia však splniť 107-percentný limit
- na semafóroch už svieti zelené svetlo, jazdci sa veľmi neponáhľajú
- ako prvý sa dostal do meraného kola Nico Rosberg
- Kamui Kobajaši bol široký pri výjazde z prvej zákruty a vybehol mimo trať na trávu
- rýchle kolo už má na konte aj Lewis Hamilton a podľa očakávaní ide na prvé miesto
- hneď za neho sa zaradil jeho tímový kolega Jenson Button
- po piatich minútach má za sebou merané kolo až desiatka jezdcov
- problémy v prvej zákrute mal aj Felipe Massa, ten si skrátil trať cez asfaltovú výjazdovú zónu
- na prvé miesto sa dostal Fernando Alonso
- Sergio Pérez sa takmer oprel o múr pri výjazde na cieľovú rovinku
- po siedmych minútach je na prvom mieste Fernando Alonso pred Nicom Hülkenbergom. Nasleduje ich Kamui Kobajaši
- rýchly čas ešte nemá sedmička pretekárov
- mimo postupu je v polovičke Q1 nečakane aj Romain Grosjean
- bez času je zatiaľ Mark Webber, Vitalij Petrov, Pedro de la Rosa a Sebastian Vettel
- na trati sú už aj piloti Red Bullu
- Mark Webber poskočil na štrnáste miesto
- Romain Grosjean je uz siedmy
- na prvom mieste sa objavil Nico Hülkenberg
- Lewis Hamilton je tretí
- Felipe Massa štvrtý
- na prvé miesto sa vracia Fernando Alonso
- bez času je devät minút pred koncom Pedro de la Rosa a Sebastian Vettel
- na nepostupových miestach sú po dvanástich minútach prvej kvalifikačnej fázy jazdci Marussie a HRT, Heikki Kovalainen a Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel je vo svojom prvom rýchlom kole
- úradujúci šampión ide na štvrté miesto
- Michael Schumacher je prvý, druhý Fernando Alonso, tretí Nico Hülkenberg
- Sebastian Vettel si berie pri druhom pokuse prvé miesto
- okrem jazdcov Caterhamu, Marussie a HRT je v červenej zóne aj Jean-Éric Vergne. Piloti Caterhamu sú dokonca rýchlejší, než on
- do konca prvej fázy ostávajú ešte štyri minúty - prvý je stále Vettel
- prvá a druhá zákruta robili problémy aj Pastorovi Maldonadovi
- čas Jensona Buttona stačil iba na druhú pozíciu
- Jean-Éric Vergne sa snaží dostať do Q2 - jeho výkon stačil iba na devätnáste miesto
- do Q2 sa nedostane ani Vitalij Petrov
- Q1 znamená konečnú už tradične pre monoposty Caterham, Marussia a HRT, ku ktorým sa tentoraz pridal Jean-Éric Vergne
- víťazom prvej časti kvalifikácie sa stal Sebastian Vettel pred Jenson Buttonom a a Lewisom Hamiltonom. Štvrtý je Michael Schumacher, piaty Fernando Alonso, šiesty Mark Webber, siedmy Pastor Maldonado, ôsmy Bruno Senna, deviaty Kimi Räikkönen, desiaty Paul di Resta, jedenásty Nico Rosberg, dvanásty Kamui Kobajaši, trinásty Nico Hülkenberg, štrnásty Romain Grosjean, pätnásty Felipe Massa, šestnýsty Sergio Pérez a sedemnásty Daniel Ricciardo
Výsledky Q1:
| Pozícia | Číslo | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:14.661 | 7 | ||
| 2 | 3 | J. Button | McLaren | 1:14.799 | +0:00.138 | +0:00.138 | 10 |
| 3 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:14.891 | +0:00.230 | +0:00.092 | 10 |
| 4 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.892 | +0:00.231 | +0:00.001 | 7 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.916 | +0:00.255 | +0:00.024 | 8 |
| 6 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:14.956 | +0:00.295 | +0:00.040 | 8 |
| 7 | 18 | P. Maldonado | Williams | 1:14.979 | +0:00.318 | +0:00.023 | 11 |
| 8 | 19 | B. Senna | Williams | 1:14.995 | +0:00.334 | +0:00.016 | 11 |
| 9 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 1:14.995 | +0:00.334 | +0:00.000 | 14 |
| 10 | 11 | P. di Resta | Force India | 1:15.019 | +0:00.358 | +0:00.024 | 11 |
| 11 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.098 | +0:00.437 | +0:00.079 | 14 |
| 12 | 14 | K. Kobajaši | Sauber | 1:15.101 | +0:00.440 | +0:00.003 | 12 |
| 13 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 1:15.106 | +0:00.445 | +0:00.005 | 10 |
| 14 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1:15.163 | +0:00.502 | +0:00.057 | 13 |
| 15 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:15.194 | +0:00.533 | +0:00.031 | 8 |
| 16 | 15 | S. Pérez | Sauber | 1:15.326 | +0:00.665 | +0:00.132 | 11 |
| 17 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.552 | +0:00.891 | +0:00.226 | 12 |
| 18 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 1:16.263 | +0:01.602 | +0:00.711 | 12 |
| 19 | 21 | V. Petrov | Caterham | 1:16.482 | +0:01.821 | +0:00.219 | 10 |
| 20 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:16.602 | +0:01.941 | +0:00.120 | 12 |
| 21 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 1:17.492 | +0:02.831 | +0:00.890 | 8 |
| 22 | 24 | T. Glock | Marussia | 1:17.901 | +0:03.240 | +0:00.409 | 10 |
| 23 | 25 | C. Pic | Marussia | 1:18.255 | +0:03.594 | +0:00.354 | 9 |
| 24 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:18.330 | +0:03.669 | +0:00.075 | 9 |
Q2 (19.27 - 19.42)
- v druhej časti kvalifikácie vypadne opäť sedem najpomalších pilotov, ktorí sa postavia na štarte na jedenáste až sedemnáste miesto
- ako prvý vychádza na trať Daniel Ricciardo
- na prvé miesto sa dostal Kamui Kobajaši
- Japonca vzápätí prekonal Nico Rosberg
- toho prekonáva Lewis Hamilton
- Jenson Button poriadne prebrzdil, pneumatiky dostali poriadne zabrať
- prvý je už Sebastian Vettel
- po piatich minútach má na konte rýchle kolo trinásť jazdcov
- Bruno Senna je deviaty
- Felipe Massa sa pri svojom druhom pokuse dostáva na ôsme miesto
- Lewis Hamilton poskočil na druhú priečku
- Kimi Räikkönen je na hranici Q3 - na desiatej pozícii
- prvý je zatiaľ Sebastian Vettel pred Lewisom Hamiltonom a Markom Webberom
- na štvrté miesto poskočil Michael Schumacher, nasleduje ho Nico Rosberg a Jenson Button
- mimo postupu je Paul di Resta, Pastor Maldonado, Bruno Senna, Kamui Kobajaši, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo a Fernando Alonso
- Španiel v službách Ferrari je päť minút pred koncom po prvý raz na trati
- Fernando Alonso je druhý
- Daniel Ricciardo ostáva tesne za postupovými miestami - na jedenástej pozícií
- Kamui Kobajaši je siedmy
- siedme miesto si vzápätí berie Paul di Resta
- dve minúty pred koncom Q2 je na prvo mieste Sebastian Vettel pred Fernandom Alonsom a Lewisom Hamiltonom. Nasleduje Mark Webber, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Paul di Resta, Jenson Button, Kamui Kobajaši, Nico Hülkenberg, Felipe Massa, Romain Grosjean, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, Pastor Maldonado a Bruno Senna
- Felipe Massa sa pri poslednom pokuse dostal na ôsme miesto
- Romain Grosjean je na druhom medzičase dostatočne rýchly, podobne aj Pastor Maldonado
- Romain Grosjean ide na siedmu pozíciu
- Pastor Maldonado bol pri výjazde na cieľovú rovinku príliš široký a pravým zadným kolesom sa oprel o "Múr majstrov"
- Q2 znamená konečnú pre Kamuia Kobajašiho, Kimiho Räikkönena, Nica Hülkenberga, Daniela Ricciarda, Sergia Péreza, Bruna Sennu a Pastora Maldonada
- najrýchlejší čas v druhej fáze kvalifikácie zajazdil Sebastian Vettel, druhý bol Fernando Alonso, tretí Lewis Hamilton, štvrtý Mark Webber, piaty Michael Schumacher, šiesty Nico Rosberg, siedmy Romain Grosjean, ôsmy Paul di Resta, deviaty Felipe Massa a postupovú desiatku uzavrel Jenson Button
Výsledky Q2:
| Pozícia | Číslo | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:14.187 | 3 | ||
| 2 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.314 | +0:00.127 | +0:00.127 | 8 |
| 3 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:14.371 | +0:00.184 | +0:00.057 | 5 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:14.479 | +0:00.292 | +0:00.108 | 5 |
| 5 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.480 | +0:00.293 | +0:00.001 | 5 |
| 6 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:14.568 | +0:00.381 | +0:00.088 | 5 |
| 7 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1:14.627 | +0:00.440 | +0:00.059 | 9 |
| 8 | 11 | P. di Resta | Force India | 1:14.639 | +0:00.452 | +0:00.012 | 7 |
| 9 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.641 | +0:00.454 | +0:00.002 | 10 |
| 10 | 3 | J. Button | McLaren | 1:14.680 | +0:00.493 | +0:00.039 | 9 |
| 11 | 14 | K. Kobajaši | Sauber | 1:14.688 | +0:00.501 | +0:00.008 | 9 |
| 12 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 1:14.734 | +0:00.547 | +0:00.046 | 8 |
| 13 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 1:14.748 | +0:00.561 | +0:00.014 | 8 |
| 14 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.078 | +0:00.891 | +0:00.330 | 9 |
| 15 | 15 | S. Pérez | Sauber | 1:15.156 | +0:00.969 | +0:00.078 | 10 |
| 16 | 19 | B. Senna | Williams | 1:15.170 | +0:00.983 | +0:00.014 | 9 |
| 17 | 18 | P. Maldonado | Williams | 1:15.231 | +0:01.044 | +0:00.061 | 10 |
Q3 (19.50 - 20.00)
- v záverečnej desaťminútovke sa rozhodne o držiteľovi pole position
- do poslednej fázy kvalifikácie postúpili obaja piloti Red Bullu, Ferrari, McLarenu, Mercedesu, ku ktorým sa pridali Romain Grosjean a Paul di Resta
- na semafóre už svieti zelená, jazdci začínajú boj o pole postion
- na trati je Lewis Hamilton, Jenson Button a aj Paul di Resta
- Nico Rosberg ide na prvé miesto
- Fernando Alonso je druhý
- Felipe Massa si vyjazdil prvú priečku!
- Lewis Hamilton ho odsúva na druhé miesto
- Jenson Button šiesty
- prvý je Sebastian Vettel
- Fernando Alonso ide na druhú priečku
- prvý je zatiaľ Sebastian Vettel, nasleduje Fernando Alonso, tretí je Lewis Hamilton. Nasleduje Felipe Massa, Mark Webber, Romain Grosjean, Nico Rosberg a Michael Schumacher. Paul di Resta a Jenson Button sú zatiaľ bez času
- Jenson Button je tri minúty pred koncom Q3 v rýchlom kole a napokon sa vracia späť k mechanikom
- jazdci sa pripravujú na svoje posledné pokusy
- Sebastian Vettel ešte vylepšil svoj čas
- Lewis Hamilton je iba druhý
- Nico Rosberg ide na štvrté miesto
- Fernando Alonso na Vettela nestačil - je tretí
- Mark Webber je rozbehnutý, ostáva však tretí
- pole position pre Sebastiana Vettela!
- Prvé miesto si vyjazdil Sebastian Vettel, nasleduje ho Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Mark Webber, Nico Rosberg, Felipe Massa, Romain Grosjean, Paul di Resta, Michael Schumacher a Jenson Button
Výsledky Q3:
| Pozícia | Číslo | Pilot | Tím | Čas | Strata | Strata 2 | Okruhy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:13.784 | 6 | ||
| 2 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:14.087 | +0:00.303 | +0:00.303 | 7 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.151 | +0:00.367 | +0:00.064 | 7 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:14.346 | +0:00.562 | +0:00.195 | 6 |
| 5 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:14.411 | +0:00.627 | +0:00.065 | 6 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.465 | +0:00.681 | +0:00.054 | 6 |
| 7 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1:14.645 | +0:00.861 | +0:00.180 | 6 |
| 8 | 11 | P. di Resta | Force India | 1:14.705 | +0:00.921 | +0:00.060 | 4 |
| 9 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.812 | +0:01.028 | +0:00.107 | 6 |
| 10 | 3 | J. Button | McLaren | 1:15.182 | +0:01.398 | +0:00.370 | 5 |











