<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>
<rss version="0.91">
<channel>
<title>F1.sk</title> 
<link>http://www.f1.sk/</link>
<description>F1.sk - </description>
<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:15:11 GMT</lastBuildDate>
<language>sk</language>
<copyright>(c) 2007 POINT Network, s.r.o.</copyright>
	<item>
		<title>Caterham sa pripravuje na monacké výzvy</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45243-Caterham_sa_pripravuje_na_monacke_vyzvy.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:28:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45420.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45420" /> &amp;quot;Kým neprídeme na trať, tak je takmer nemožné vedieť, ktoré tímy budú k pneumatikám tvrdé a ktoré degradáciu gúm zvládnu,&amp;quot; povedal Mark Smith]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Lauda spomína na Gillesa Villeneuvea</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45242-Lauda_spomina_na_Gillesa_Villeneuvea.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:23:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/38mm/38989.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="38989" /> &amp;quot;Gilles bol neuveriteľný prirodzený talent,&amp;quot; uviedol Niki Lauda. &amp;quot;Už od začiatkov mal rýchlosť, bolo to neuveriteľné.&amp;quot;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nie, Senna nemá nôž na krku</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45241-Nie_Senna_nema_noz_na_krku.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:38:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45486.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45486" /> &amp;quot;Rozhodnutie staviť na Bruna a Pastora bolo prijaté veľmi pozorne a budeme za ním stáť,&amp;quot; tvrdí Toto Wolff.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Maldonado: Z F1 sa stáva niečo na štýl GP2</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45240-Maldonado_Z_F1_sa_stava_nieco_na_styl_GP2.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:03:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45505.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45505" /> &amp;quot;Potrebujeme sa prispôsobiť pneumatikám, pravidlám, autu,“ uvedomuje si víťaz VC Španielska v Barcelone.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Stewart a Klien velebia Alonsa</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45239-Stewart_a_Klien_velebia_Alonsa.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:39:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45561.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45561" /> &amp;quot;Táto sezóna je veľmi otvorená, ale Fernando Alonso z môjho pohľadu vyniká,&amp;quot; povedal Christian Klien.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Button: Nevieme o čo tu vlastne ide...</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45238-Button_Nevieme_o_co_tu_vlastne_ide.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45527.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45527" /> &amp;quot;Netrápil som sa len s jedným koncom auta, ale s oboma. Ešte nikdy som nebol v takejto pozícii, bolo to poriadne extrémne,&amp;quot; uviedol Brit.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Kobajaši si po skvelom výkone zgustne na finále Ligy majstrov</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45236-Kobajasi_si_po_skvelom_vykone_zgustne_na_finale_Ligy_majstrov.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:45:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45462.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45462" /> &amp;quot;V piatich pretekoch sme videli päť rôznych víťazov. Dá sa povedať, že v tomto roku je možné takmer všetko,&amp;quot; povedal Japonec.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Räikkönen: Problém nie je v gumách</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45237-Raikkonen_Problem_nie_je_v_gumach.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:13:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45588.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45588" /> &amp;quot;Ak by sme štartovali s 50 alebo 60 kg paliva, tak si nemyslím, že by sme s týmito pneumatikami mali taký problém,&amp;quot; uvažuje Fín.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Whitmarsh si chce Hamiltona dlhodobo zaviazať</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45235-Whitmarsh_si_chce_Hamiltona_dlhodobo_zaviazat.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:41:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45539.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45539" /> &amp;quot;Moja náklonnosť a obdiv k Lewisovi vďaka udalostiam tohto víkendu ešte narástli,&amp;quot; hovorí šéf McLarenu.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Kimi je ako divoké zviera</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45232-Kimi_je_ako_divoke_zviera.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:50:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/44mm/44809.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="44809" /> Kimi je však predovšetkým pretekár, navyše pretekár, ktorý jazdí kvôli víťazeniu. O všetko ostatné sa príliš nestará. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Z Nica Hülkenberga už opadla hrdza</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45234-Z_Nica_Hulkenberga_uz_opadla_hrdza.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:10:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/42mm/42266.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="42266" /> &amp;quot;Ako sme vždy hovorili, kvalita poľa okolo nás je úžasná a pre nikoho to nebude jednoduché,&amp;quot; hovorí Robert Fernley z Force Indie.
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Horner: Vettel prispôsobil svoj jazdecký štýl</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45233-Horner_Vettel_prisposobil_svoj_jazdecky_styl.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:54:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/44mm/44604.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="44604" /> &amp;quot;Nenasýtil sa a bez zbytočného nariekania bojuje aj v tomto ťažkom období,&amp;quot; hovorí Christian Horner.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>McLaren preferuje Abu Zabí pred Silverstoneom</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45231-McLaren_preferuje_Abu_Zabi_pred_Silverstoneom.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:01:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/41mm/41608.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="41608" /> „Náš momentálny plán počíta s testovaním v Abú Zabí. Z už spomínaných dôvodov Silverstone zatiaľ neprichádza do úvahy.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Vettel: Dvadsiatka pretekov je maximom</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45230-Vettel_Dvadsiatka_pretekov_je_maximom.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:24:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45443.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45443" /> Ľudia sú veľmi priateľskí a šialení, aj keď v pozitívnom slova zmysle. Je to niečo, čo radi vidíme a čo vás samotných robí špeciálnym.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Frank Williams sa dočkal odmeny, Schumacher kritiky</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45228-Frank_Williams_sa_dockal_odmeny_Schumacher_kritiky.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:15:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45504.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45504" /> Radosť Maldonada, ďalší dôkaz Alonsovej sily, kvalifikačné zlyhanie McLarenu, Vettelova neschopnosť prehrávať... aj o tom bola VC Španielska.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los Minidrivers: VC Španielska</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45229-Los_Minidrivers_VC_Spanielska.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:47:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45565.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45565" /> Animovaná séria Los Minidrivers nás sprevádza aj v roku 2012. Jej tvorcovia už pripravili aj časť monitorujúcu Veľkú cenu Španielska v Barcelone.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Mateschitz kritizuje pneumatikovú lotériu</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45227-Mateschitz_kritizuje_pneumatikovu_loteriu.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:21:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/35mm/35966.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="35966" /> &amp;quot;Nemyslím si, že sa tak deje preto, aby sme zažili viac predbiehania a napínavejšie preteky. Skôr mám pocit, že týmto pneumatikám v skutočnosti nikto nerozumie.&amp;quot;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Sauber previedol na Kaltenbornovú tretinu tímu</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45226-Sauber_previedol_na_Kaltenbornovu_tretinu_timu.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:07:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/44mm/44508.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="44508" /> &amp;quot;Pre mňa je tento krok znakom najvyššej možnej dôvery,&amp;quot; reagovala Monisha Kaltenbornová.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>McLaren: Hamilton si zaslúži monacké víťazstvo</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45225-McLaren_Hamilton_si_zasluzi_monacke_vitazstvo.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:58:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45538.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45538" /> &amp;quot;Musíme zabezpečiť to, aby sme nespravili žiadne chyby a aby sme ho dostali do pozície, z ktorej by mohol naplniť svoj potenciál,&amp;quot; povedal Martin Whitmarsh.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Kroky Williamsu sa vyplácajú</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45224-Kroky_Williamsu_sa_vyplacaju.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:25:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45465.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45465" /> &amp;quot;Frank Williams oslavoval 70. narodeniny a vyhral veľkú cenu - a to mu za to jeho jazdci ešte platia,&amp;quot; hovorí Christian Horner.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Webber uvažuje nad tajomstvami aktuálnej sezóny</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45222-Webber_uvazuje_nad_tajomstvami_aktualnej_sezony.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:11:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45233.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45233" /> &amp;quot;Túto sezónu je veľmi ťažké predpovedať, nevieme ju prečítať,&amp;quot; konštatuje Austrálčan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Za Maldonadov triumf mohlo stáť 100 venezuelských škôl</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45223-Za_Maldonadov_triumf_mohlo_stat_100_venezuelskych_skol.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:05:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45512.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45512" /> Venezuelská opozícia pripomína, že zadlžená štátna rafinérka sponzoruje tím elitárskeho automobilového športu]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Williams: Od jazdca nemôžeme žiadať viac</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45221-Williams_Od_jazdca_nemozeme_ziadat_viac.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:05:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45518.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45518" /> &amp;quot;Pre Williams je to obrovský výsledok a pochopiteľne aj neuveriteľná spokojnosť,&amp;quot; povedal Mark Gillan po víťazstve na VC Španielska.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Pirelli: Navrhli sme už viacero riešení</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45220-Pirelli_Navrhli_sme_uz_viacero_rieseni.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:24:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/39mm/39699.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="39699" /> Záverečnú časť kvalifikácie viacerí jazdci pravidelne sabotujú. Čo s tým spraviť?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Sezóna ostane nevypočítateľná...</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45219-Sezona_ostane_nevypocitatelna.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:55:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45268.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45268" /> &amp;quot;Myslím si, že aj zvyšná časť sezóny bude naladená v tomto tóne,&amp;quot; avizuje Daniel Ricciardo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Massa neakceptuje svoj španielsky trest</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45218-Massa_neakceptuje_svoj_spanielsky_trest.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:07:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45372.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45372" /> &amp;quot;Bol som uprostred skupiny áut a určite som sa nepokúšal nikoho predbiehať,&amp;quot; odkazuje Felipe Massa.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Sutil sa nechce vrátiť ako platiaci jazdec</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45216-Sutil_sa_nechce_vratit_ako_platiaci_jazdec.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/39mm/39852.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="39852" /> &amp;quot;Ľudia vedia, že som dobrý a nepotrebujem nosiť sponzorov. Za svoje pôsobenie chcem normálny plat,&amp;quot; odkazuje Adrian Sutil.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Lauda: Trate boli celkom iné</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45215-Lauda_Trate_boli_celkom_ine.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:33:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/27mm/27013.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="27013" /> &amp;quot;Tam, kde je dnes lúka a veľa miesta, boli predtým zvodidlá a okruh sa tam jednoducho končil,&amp;quot; spomína Niki Lauda.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Vettel: Mali sme maximálne na piate miesto</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45214-Vettel_Mali_sme_maximalne_na_piate_miesto.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45326.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45326" /> Christian Horner tvrdí, že Michael Schumacher môže za nehodu s Brunom Sennom - Sebastian Vettel je ale miernejší.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Bezpečnosť v F1: Vedeli ste, že...? - 3. časť</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45213-Bezpecnost_v_F1_Vedeli_ste_ze__3_cast.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:13:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/42mm/42940.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="42940" /> - v uliciach Monte Carla pribudne pre potreby Veľkej ceny Monaka až 5 500 dodatočných nárazových bariér?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Pic spravil Alonsovi škrt cez rozpočet</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45212-Pic_spravil_Alonsovi_skrt_cez_rozpocet.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:55:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45378.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45378" /> &amp;quot;Skutočnosť je taká, že pomalý jazdec nám spravil škrt cez rozpočet a zničil nám plán. Preto som trochu sklamaný,&amp;quot; povedal Fernando Alonso.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Lotus pokračuje smerom k prvému víťazstvu</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45211-Lotus_pokracuje_smerom_k_prvemu_vitazstvu.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:23:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/41mm/41331.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="41331" /> &amp;quot;Ak sa pozrieme na tempo zo záveru pretekov, kedy sme sa doťahovali na lídrov, tak možno stačili ešte tri kolá a mohli sme vyhrať,&amp;quot; povedal Eric Boullier.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Zabudnime na frázu ´platiaci jazdec´</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45210-Zabudnime_na_frazu_platiaci_jazdec.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:44:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45495.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45495" /> &amp;quot;Myslím si, že kritikom musel svojim výkonom v Španielsku zavrieť ústa,&amp;quot; povedal Toto Wolff o Pastorovi Maldonadovi.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Williams si Maldonada nevie vynachváliť</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45209-Williams_si_Maldonada_nevie_vynachvalit.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:26:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45482.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45482" /> &amp;quot;Ak sa do čela dostane jazdec, ktorý ešte nikdy neviedol, má tendenciu robiť chyby,&amp;quot; skonštatoval Frank Williams.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Coulthard: Neviem či sa mám smiať alebo plakať</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45207-Coulthard_Neviem_ci_sa_mam_smiat_alebo_plakat.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/40mm/40983.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="40983" /> David Coulthard ospevuje Franka Williamsa a jeho tím, hovorí o &amp;quot;legendárnom príbehu.&amp;quot; To všetko vzhľadom na víťazstvo na VC Španielska.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ohlasy tlače: Maldonado spromoval na doktora formuly 1</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45206-Ohlasy_tlace_Maldonado_spromoval_na_doktora_formuly_1.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:50:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45509.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45509" /> &amp;quot;Jedna z najbizarnejších a najvzrušujúcejších sezón za dlhé roky pokračuje,&amp;quot; píše britský Daily Mirror.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Stuck: Trest pre Schumachera je správny</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45205-Stuck_Trest_pre_Schumachera_je_spravny.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:14:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/16mm/16833.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="16833" /> Hans-Joachim Stuck analyzuje VC Španielska; hovorí o Maldonadovi, Massovi, Alonsovi i o tom, že Vettel sa musí naučiť prehrávať.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Manciniho družina ukázala, prečo sa nevzdávať...</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45204-Manciniho_druzina_ukazala_preco_sa_nevzdavat.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:39:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45415.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45415" /> &amp;quot;Felipe Massa získal pred dvoma rokmi 49 bodov, pred rokom 24 a v tejto sezóne má zatiaľ len 2,&amp;quot; konštatuje vyhlásenie Ferrari.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Williams potvrdil: V nemocnici je už len jeden človek</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45203-Williams_potvrdil_V_nemocnici_je_uz_len_jeden_clovek.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:39:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45473.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45473" /> &amp;quot;Som veľmi rád, že som dnes v továrni mohol privítať väčšinu tímu,&amp;quot; uviedol Frank Williams.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Fotogaléria: Williams na VC Španielska</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45202-Fotogaleria_Williams_na_VC_Spanielska.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:13:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45508.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45508" /> Vďaka tlačovému oddeleniu tímu Williams F1 vám prinášame celovíkendovú fotogalériu víťaznej stajne...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Maldonadov triumf spojil Venezuelu</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45201-Maldonadov_triumf_spojil_Venezuelu.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:11:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/43mm/43631.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="43631" /> Henrique Capriles: &amp;quot;Fantastický Maldonado! Gratulácie patria Pastorovi, Arague i všetkým Venezuelčanom. Nech žije Venezuela!&amp;quot;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Whitmarsh priznáva pochybenie</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45200-Whitmarsh_priznava_pochybenie.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:51:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/43mm/43593.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="43593" /> &amp;quot;Ak sa na to pozriem spätne, mohol som konať inak,&amp;quot; hovorí šéf McLarenu Martin Whitmarsh.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Surer viní za kolíziu Schumachera</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45198-Surer_vini_za_koliziu_Schumachera.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:49:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/44mm/44881.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="44881" /> &amp;quot;Ak by tam Senna nebol, k nehode by neprišlo. Ale Michael do neho vletel. A to je skutočnosť,&amp;quot; hovorí Marc Surer.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Horner: Nočná mora bookmakera</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45197-Horner_Nocna_mora_bookmakera.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:07:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/44mm/44472.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="44472" /> &amp;quot;Bolo to mysteriózne, ale v tomto roku sme videli už viac výsledkov, ktoré sa zdajú byť náhodné,&amp;quot; povedal šéf Red Bullu Racing.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Schumacher vs Senna: Kto nesie vinu?</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45196-Schumacher_vs_Senna_Kto_nesie_vinu.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:50:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/44mm/44710.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="44710" /> &amp;quot;Je to veľmi frustrujúce, som poriadne nahnevaný,&amp;quot; povedal Michael Schumacher po španielskom vypadnutí.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Williams po požiari ďakuje ostatným stajniam</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45195-Williams_po_poziari_dakuje_ostatnym_stajniam.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:06:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45472.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45472" /> &amp;quot;Zaznamenali sme veľké škody a prišli sme o množstvo výbavy, vrátane IT vybavenia,&amp;quot; hovorí Mark Gillan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Hamilton vyvracia fámy o agresívnom štýle</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45194-Hamilton_vyvracia_famy_o_agresivnom_style.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:45:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[<img hspace="5" vspace="2" align="left" src="http://www.f1.sk/obrazky/45mm/45429.jpg" width="120" height="80"  class="image_border" alt="45429" /> &amp;quot;Každý hovorí o tom, že mám agresívny jazdecký štýl a že môj kolega je k pneumatikám podstatne jemnejší... no azda som dobre ukázal, že sa títo ľudia mýlia.&amp;quot;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Williams: Vychutnajme si túto eufóriu</title>
		<link>http://www.f1.sk/clanok45193-Williams_Vychutnajme_si_tuto_euforiu.htm?utm_source=rss</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:06:00 GMT</pubDate>
