MS jednotlivcov
| Por. | Piloti | Body | ![]() AUS |
![]() MAL |
![]() CHN |
![]() BAH |
![]() ESP |
![]() MCO |
![]() CDN |
![]() GBR |
![]() GER |
![]() HUN |
![]() BEL |
![]() ITA |
![]() SGP |
![]() JAP |
![]() KOR |
![]() IND |
![]() SAE |
![]() USA |
![]() BRA |
| 1 | Sebastian Vettel | 89 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | Kimi Räikkönen | 85 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 3 | Fernando Alonso | 72 | 18 | 25 | 4 | 25 | |||||||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Felipe Massa | 45 | 12 | 10 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | Mark Webber | 42 | 8 | 18 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Romain Grosjean | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | Paul di Resta | 26 | 4 | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | Nico Rosberg | 22 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | Jenson Button | 17 | 2 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | Sergio Pérez | 12 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Daniel Ricciardo | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Adrian Sutil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | Nico Hülkenberg | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Jean-Éric Vergne | 1 | 1 |





















