MS konštruktérov
| Por. | Team | Body | ![]() AUS |
![]() MAL |
![]() CHN |
![]() BAH |
![]() ESP |
![]() MCO |
![]() CDN |
![]() GBR |
![]() GER |
![]() HUN |
![]() BEL |
![]() ITA |
![]() SGP |
![]() JAP |
![]() KOR |
![]() IND |
![]() SAE |
![]() USA |
![]() BRA |
| 1. | Red Bull | 201 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | ||||||||||||
| 2. | Ferrari | 145 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 3. | Mercedes | 134 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | ||||||||||||
| 4. | Lotus | 114 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Force India | 51 | 10 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||
| 6. | McLaren | 37 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 7. | Toro Rosso | 20 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 8. | Sauber | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| . | Williams | 0 | |||||||||||||||||||
| . | Marussia | 0 | |||||||||||||||||||
| . | Caterham | 0 |





















