MOBIL HOKEJ PROFUTBAL F1 AUTO BEAUTY MUSIC eBASKET POČÍTAČ E-RADIO HRY

MONAKO 2010

MCO Najrýchlejšie kolá
Por. # Pilot Team Kolo Km/hod Čas
1. 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 71 159.910 1:15.192
2. 6 Mark Webber RBR-Renault 63 159.643 1:15.318
3. 11 Robert Kubica Renault 72 159.568 1:15.353
4. 7 Felipe Massa Ferrari 68 159.251 1:15.503
5. 3 Michael Schumacher Mercedes GP 71 159.089 1:15.580
6. 8 Fernando Alonso Ferrari 73 158.408 1:15.905
7. 4 Nico Rosberg Mercedes GP 65 158.295 1:15.959
8. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 72 158.287 1:15.963
9. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 72 157.915 1:16.142
10. 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 68 157.755 1:16.219
11. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 73 157.421 1:16.381
12. 12 Vitaly Petrov Renault 60 157.371 1:16.405
13. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 68 157.190 1:16.493
14. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 57 153.365 1:18.401
15. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 24 152.637 1:18.775
16. 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 22 152.060 1:19.074
17. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 21 151.684 1:19.270
18. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 69 151.550 1:19.340
19. 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 69 151.144 1:19.553
20. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 58 150.056 1:20.130
21. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 11 148.857 1:20.775
22. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 19 146.179 1:22.255
23. 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 2 89.540 2:14.285


TOPlist